| # | Nombre Completo |
|---|---|
| 1 | ARAIZA PEREZ JORGE LUIS |
| 2 | BALDENEBRO MUNGUÍA ALEJANDRA |
| 3 | CALDERON GONZALEZ JUAN ANTONIO |
| 4 | CERDA ARTEAGA JUANA MARIA |
| 5 | CHAVEZ PEREZ CARLOS EDUARDO |
| 6 | CISNEROS BECERRA RICARDO ELIUD |
| 7 | CORTEZ MERCADO MARLENE |
| 8 | DE PAZ REYES ADRIAN |
| 9 | DIAZ DEL BOSQUE MARIA ALICIA |
| 10 | FLORES BENITEZ GABRIELA |
| 11 | FLORES MIRANDA PEDRO |
| 12 | FLORES OIDOR ALAN ARTURO |
| 13 | GAMBOA MEZA ALAN |
| 14 | GARCIA BRIONES ALONDRA |
| 15 | GONZALEZ PONCE CARLOS MAURICIO |
| 16 | HAMBLETON FUENTES ARACELI |
| 17 | LOPEZ OROZCO FRANCISCO JAVIER |
| 18 | LUVIANO GARCIA JOSE ANTONIO |
| 19 | MUÑOZ RAMIREZ MA. DEL ROSARIO |
| 20 | PACHECO HERNANDEZ JOSE LUIS |
| 21 | PEREZ RADA FELIPE DE JESUS MARTIN |
| 22 | RAMOS ESTRADA MARCOS SAHIB |
| 23 | RAZCON ECHEGARAY ARTURO |
| 24 | RENTERIA OLOÑO DIANA |
| 25 | RIVAS ORTIZ JORGE LUIS |
| 26 | RUVALCABA AYALA DANIEL |
| 27 | SANCHEZ NAVA VICTOR MANUEL |
| 28 | SANCHEZ SALAZAR SERGIO SAUL |
| 29 | SANTILLANA JUÁREZ ANDRÉS ULISES |
| 30 | SARABIA COLLAZO ANGEL ANTONIO |
| 31 | SAUCEDO VALENTIN JOSE ALEJANDRO |
| 32 | VALENZUELA PORTILLO JUAN |
Copyright © 2026 JC-INNOVATION. All Rights Reserved.