| # | Nombre Completo |
|---|---|
| 1 | AGUILAR ALVARADO CELSO ENRIQUE |
| 2 | AZUA GUEVARA REYNA ISABEL |
| 3 | CARRASCO ESPIRITU NEFTALI ALEJANDRO |
| 4 | CHAVEZ PACHECO JORGE |
| 5 | CONTRERAS ALTAMIRANO CRISTIAN EFREN |
| 6 | CRUZ LOZANO CESAR |
| 7 | DURÁN ALARCÓN LEVI NAHÚN |
| 8 | EZEQUIEL FERNÁNDEZ CARLOS EDUARDO |
| 9 | GARCIA JIMENEZ JUAN CARLOS |
| 10 | LEON VARGAS JUAN CARLOS |
| 11 | MARTINEZ RUIZ RUBEN ABRAHAM |
| 12 | MEDINA SCHEVENIN LUCÍA AHIDERY |
| 13 | MORALES MARTINEZ JUAN CARLOS |
| 14 | NIETO GALVÁN LESLIE |
| 15 | OROPEZA REYNA JUAN FRANCISCO |
| 16 | OROZCO VILLANUEVA ALICIA EUNICE |
| 17 | ORTIZ MATEO ADRIAN |
| 18 | ORTIZ RAMIREZ KAREN DENISSE |
| 19 | ORTIZ UNZUETA ERICK EDUARDO |
| 20 | OVANDO RAMOS LILIANA BELÉN |
| 21 | PEREDO PALACIOS CARLOS OMAR |
| 22 | PEREZ RAMIREZ ROGELIO |
| 23 | REYES SAGASTEGUI ALAN ORLANDO |
| 24 | RIVERA TORRES CARLOS FELIPE |
| 25 | ROJAS AGUILAR STEPHANY ESTHER |
| 26 | ROSADO ORTEGON JUAN RAMON DE ATOCHA |
| 27 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ LORENA ESTEFANÍA |
| 28 | SANCHEZ GARCIA SONIA ISANAMI |
| 29 | SANCHEZ MEDINA JORGE ROSENDO |
| 30 | SAUCEDO BARRIENTOS ANA LUISA |
| 31 | SOBERANO BURGUETE RAMON ULISES |
| 32 | SOTO HERNANDEZ GUSTAVO ADRIAN |
| 33 | TIJERIN VILLA JULISSA POLETH |
| 34 | TRINIDAD AGUEROS DEYANIRA |
| 35 | VAZQUEZ DONDIEGO ARTEMISA |
| 36 | VAZQUEZ ESCAMILLA FRANCISCO JAVIER |
| 37 | WOGE AVALOS ANGEL JONATHAN |
| 38 | ZAMORA GOMEZ SERGIO EDGAR |
Copyright © 2026 JC-INNOVATION. All Rights Reserved.